Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
🧠 هل الموبايل ده مناسب ليك؟
✔ الموبايل مميز جداً في:
- ✓ بطارية قوية تدوم طوال اليوم.
- ✓ شاشة 120Hz بتجربة سلسة.
- ✓ يدعم شريحتين مع كارت ذاكرة.
- ✓ مستشعر بصمة سريع وعملي.
❌ قد لا يعجبك لو بتهتم بـ:
- — غياب دعم NFC.
- — كاميرات للاستخدام الأساسي.
- — سطوع شاشة متوسط خارجيًا.
- — عزل ضوضاء محدود بالمكالمات.
💡 الخلاصة السريعة
يقدم Xiaomi Redmi A7 Pro 4G تجربة اقتصادية متوازنة مع بطارية قوية وشاشة كبيرة بتحديث 120Hz، ويعد مناسبًا للاستخدام اليومي والسوشيال ومشاهدة المحتوى. أما إذا كانت أولويتك الألعاب أو التصوير، فقد تجد بدائل أقوى في نفس الفئة السعرية. بشكل عام، يعتبر الهاتف خيارًا جيدًا لمن يبحث عن بطارية قوية وسعر اقتصادي.
المواصفات الكاملة
10 قسم| الاسم | Smart phone |
| موديل الموبايل | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
| حالة التوفر | متاح للبيع |
| شبكة 2G | ✅ مدعوم |
| شبكة 3G | ✅ مدعوم |
| شبكة 4G | ✅ مدعوم |
| شبكة 5G | ❌ غير مدعوم |
| قوة الشبكة | لم يتم تجربتها |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| ثنائي الشريحة | ✅ مدعوم |
| الأبعاد | 171.6x79.5x8.2 ملم |
| الوزن | 208 جرام |
| خامة ظهر الموبايل | بلاستيك |
| الالوان | الاسود - الازرق - الاخضر - البرتقالي |
| مقاوم للماء | ❌ غير مدعوم |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| المقاس | 6.9 بوصة |
| الدقة | 720x1600 بكسل |
| الوان الشاشة | 16 مليون |
| كثافة البيكسلز | 254 بكسل |
| حماية الشاشة | |
| خصائص أخري | 120Hz |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| خصائص الكاميرا | HDR |
| فلاش خلفي | فلاش ليد |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 |
| المعالج | ثماني النواة Unisoc T7250 بتكنولوجيا 12 نانو |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 |
| الرامات | 4 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 64 أو 128 جيجا بايت |
| مدخل الذاكرة | يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري في مكان مخصص |
| بصمة الإصبع | في زر الباور |
| المستشعرات | البصمة , التسارع , القرب ( عن طريق السوفت وير ) , البوصلة , الجيروسكوب |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 |
| واجهة الإستخدام | HyperOS 3 |
| السعة | 6000 مللي أمبير |
| المكان | غير قابلة للازالة |
| شحن سريع | ✅ مدعوم |
| قوة الشاحن | 15 واط ( الشاحن مرفق بالعلبة ) |
| شحن لاسلكي | ❌ غير مدعوم |
| خصائص أخري | 120Hz |
| بلوتوث | v5.2 |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Wi-fi Hotspot | ✅ مدعوم |
| USB | USB Type-C, OTG |
| NFC | ❌ غير مدعوم |
| جي بي اس | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infrared | ❌ غير مدعوم |
| مكبرات الصوت | Mono / سماعة واحدة |
| منفذ سماعات 3.5mm | يدعم |
| راديو FM | ❌ غير مدعوم |
🔄 بدائل أفضل
الأسعار أون لاين
* الأسعار تقريبية ومحدّثة تلقائياً
آراء المستخدمين
الأسئلة الشائعة حول Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
كم سعر هاتف Xiaomi Redmi A7 Pro 4G في مصر؟ +
سعر موبايل Xiaomi Redmi A7 Pro 4G أون لاين هو حوالي 6,200 ج.م، وقد يختلف السعر قليلاً حسب المتجر والنسخة.
هل هاتف Xiaomi Redmi A7 Pro 4G مناسب للألعاب وببجي (PUBG)؟ +
يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة Unisoc T7250 تكنولوجيا 12 نانو مع رامات 64/128 جيجا مع 4 جيجا رام، مما يقدم أداءً جيداً في تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة.
ما هي مواصفات كاميرا Xiaomi Redmi A7 Pro 4G؟ +
يأتي الهاتف بكاميرا خلفية خلفية 13 م.ب / امامية 8 م.ب.، والتي تقدم تجربة تصوير جيدة لتسجيل اللحظات بجودة عالية.
كم تبلغ سعة بطارية موبايل Xiaomi Redmi A7 Pro 4G وهل يدعم الشحن السريع؟ +
يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير.
لا توجد تعليقات بعد..